Ceník
Doména CZ
Doména | Cena registrace bez DPH | Cena registrace s DPH | Cena prodloužení bez DPH | Cena prodloužení s DPH | Popis |
---|---|---|---|---|---|
.cz | 350 Kč 470 Kč | 423,50 Kč 568,70 Kč | 490 Kč | 592,90 Kč | Česká Republika |
Generické domény
Doména | Cena registrace bez DPH | Cena registrace s DPH | Cena prodloužení bez DPH | Cena prodloužení s DPH | Popis |
---|---|---|---|---|---|
.art | 1 020 Kč | 1 234,20 Kč | 1 020 Kč | 1 234,20 Kč | Umění |
.asia | 650 Kč | 786,50 Kč | 650 Kč | 786,50 Kč | Asie |
.biz | 350 Kč 650 Kč | 423,50 Kč 786,50 Kč | 700 Kč | 847,00 Kč | Business |
.casino | 4 610 Kč | 5 578,10 Kč | 4 610 Kč | 5 578,10 Kč | Casino |
.com | 550 Kč | 665,50 Kč | 650 Kč | 786,50 Kč | Comercial |
.coop | 2 600 Kč | 3 146,00 Kč | 2 600 Kč | 3 146,00 Kč | Cooperatives |
.diamonds | 1 590 Kč | 1 923,90 Kč | 1 590 Kč | 1 923,90 Kč | Diamonds |
.info | 190 Kč 700 Kč | 229,90 Kč 847,00 Kč | 750 Kč | 907,50 Kč | Informace |
.jobs | 3 760 Kč | 4 549,60 Kč | 3 760 Kč | 4 549,60 Kč | Společnosti |
.mobi | 220 Kč 450 Kč | 266,20 Kč 544,50 Kč | 950 Kč | 1 149,50 Kč | Mobi |
.name | 450 Kč | 544,50 Kč | 450 Kč | 544,50 Kč | Jméno |
.net | 550 Kč | 665,50 Kč | 650 Kč | 786,50 Kč | Síť |
.org | 250 Kč 550 Kč | 302,50 Kč 665,50 Kč | 650 Kč | 786,50 Kč | Organizace |
.travel | 750 Kč 1 000 Kč | 907,50 Kč 1 210,00 Kč | 3 600 Kč | 4 356,00 Kč | Cestování |
Evropa
Doména | Cena registrace bez DPH | Cena registrace s DPH | Cena prodloužení bez DPH | Cena prodloužení s DPH | Popis |
---|---|---|---|---|---|
.al | 1 600 Kč | 1 936,00 Kč | 1 600 Kč | 1 936,00 Kč | Albánie |
.at | 690 Kč | 834,90 Kč | 690 Kč | 834,90 Kč | Rakousko |
.ba | 3 900 Kč | 4 719,00 Kč | 3 900 Kč | 4 719,00 Kč | Bosna A Hercegovina |
.be | 620 Kč | 750,20 Kč | 620 Kč | 750,20 Kč | Belgie |
.bg | 3 000 Kč | 3 630,00 Kč | 2 490 Kč | 3 012,90 Kč | Bulharsko |
.by | 710 Kč | 859,10 Kč | 710 Kč | 859,10 Kč | Bělorusko |
.ch | 650 Kč | 786,50 Kč | 650 Kč | 786,50 Kč | Švýcarsko |
.co.uk | 600 Kč | 726,00 Kč | 600 Kč | 726,00 Kč | Spojené Království |
.com.mt | 3 470 Kč | 4 198,70 Kč | 3 470 Kč | 4 198,70 Kč | Malta |
com.tr | 810 Kč | 980,10 Kč | 810 Kč | 980,10 Kč | Turecko |
.com.ua | 660 Kč | 798,60 Kč | 660 Kč | 798,60 Kč | Ukrajina |
.cz | 350 Kč 470 Kč | 423,50 Kč 568,70 Kč | 490 Kč | 592,90 Kč | Česká Republika |
.de | 190 Kč 480 Kč | 229,90 Kč 580,80 Kč | 480 Kč | 580,80 Kč | Německo |
.dk | 650 Kč | 786,50 Kč | 650 Kč | 786,50 Kč | Dánsko |
.ee | 740 Kč | 895,40 Kč | 740 Kč | 895,40 Kč | Estonsko |
.es | 560 Kč | 677,60 Kč | 560 Kč | 677,60 Kč | Španělsko |
.eu | 49 Kč 59 Kč | 59,29 59,29 Kč | 500 Kč | 605,00 Kč | Evropská unie |
.fi | 760 Kč | 919,60 Kč | 760 Kč | 919,60 Kč | Finsko |
.fr | 640 Kč | 774,40 Kč | 640 Kč | 774,40 Kč | Francie |
.hr |
2 14 0 Kč |
2 589,40 Kč | 2 14 0 Kč | 2 589,40 Kč | Chorvatsko |
.hu | 290 Kč 500 Kč | 350,90 Kč 605,00 Kč | 500 Kč | 605,00 Kč | Maďarsko |
.ie | 840 Kč | 1 016,40 Kč | 840 Kč | 1 016,40 Kč | Irsko |
.im | 2 500 Kč | 3 025,00 Kč | 2 500 Kč | 3 025,00 Kč | Ostrov Man |
.is | 2 080 Kč | 2 516,80 Kč | 2 080 Kč | 2 516,80 Kč | Island |
.it | 510 Kč | 617,10 Kč | 510 Kč | 617,10 Kč | Itálie |
.li | 650 Kč | 786,50 Kč | 650 Kč | 786,50 Kč | Lichtenštejnsko |
.lt | 610 Kč | 738,10 Kč | 610 Kč | 738,10 Kč | Litva |
.lu | 850 Kč | 1 028,50 Kč | 850 Kč | 1 028,50 Kč | Lucembursko |
.lv | 690 Kč | 834,90 Kč | 690 Kč | 834,90 Kč | Lotyšsko |
.mc | 5 150 Kč | 6 231,50 Kč | 5 150 Kč | 6 231,50 Kč | Monako |
.md | 1 850 Kč | 2 238,50 Kč | 1 850 Kč | 2 238,50 Kč | Moldavsko |
.me | 1 200 Kč | 1 452,00 Kč | 1 200 Kč | 1 452,00 Kč | Černá Hora |
.me.uk | 880 Kč | 1 064,80 Kč | 880 Kč | 1 064,80 Kč | Spojené Království |
.mk | 2 620 Kč | 3 170,20 Kč | 2 620 Kč | 3 170,20 Kč | Makedonie, Bývalá Jugoslávská Republika |
.nl | 520 Kč | 629,20 Kč | 520 Kč | 629,20 Kč | Holandsko |
.no | 710 Kč | 859,10 Kč | 710 Kč | 859,10 Kč | Norsko |
.org.uk | 880 Kč | 1 064,80 Kč | 880 Kč | 1 064,80 Kč | Spojené Království |
.pl | 620 Kč | 750,20 Kč | 870 Kč | 1 052,70 Kč | Polsko |
.pt | 760 Kč | 919,60 Kč | 760 Kč | 919,60 Kč | Portugalsko |
.ro | 580 Kč | 701,80 Kč | 580 Kč | 701,80 Kč | Rumunsko |
.rs | 1 430 Kč | 1 730,30 Kč | 1 430 Kč | 1 730,30 Kč | Srbsko |
.ru | 760 Kč | 919,60 Kč | 760 Kč | 919,60 Kč | Ruská Federace |
.se | 950 Kč | 1 149,50 Kč | 850 Kč | 1 028,50 Kč | Švédsko |
.si | 710 Kč | 859,10 Kč | 710 Kč | 859,10 Kč | Slovinsko |
.sk | 600 Kč | 726,00 Kč | 600 Kč | 726,00 Kč | Slovensko |
.sm | 5 000 Kč | 6 050,00 Kč | 5 000 Kč | 6 050,00 Kč | San Marino |
.ua | 1 430 Kč | 1 730,30 Kč | 2 190 Kč | 2 649,90 Kč | Ukrajina |
Asie
Doména | Cena registrace bez DPH | Cena registrace s DPH | Cena prodloužení bez DPH | Cena prodloužení s DPH | Popis |
---|---|---|---|---|---|
.ae | 3 130 Kč | 3 787,30 Kč | 2 880 Kč | 3 484,80 Kč | Spojené Arabské Emiráty |
.am | 1 170 Kč | 1 415,70 Kč | 5 000 Kč | 6 050,00 Kč | Arménie |
.az | 5 170 Kč | 6 255,70 Kč | 5 170 Kč | 6 255,70 Kč | Ázerbajdžán |
.bh | 2 470 Kč | 2 988,70 Kč | 2 470 Kč | 2 988,70 Kč | Bahrajn |
.cn | 960 Kč | 1 161,60 Kč | 960 Kč | 1 161,60 Kč | Čína |
.co.id | 4 260 Kč | 5 154,60 Kč | 3 490 Kč | 4 222,90 Kč | Indonésie |
.co.il | 2 520 Kč | 3 049,20 Kč | 2 520 Kč | 3 049,20 Kč | Izrael |
.co.th | 2 830 Kč | 3 424,30 Kč | 2 340 Kč | 2 831,40 Kč | Thajsko |
.co.uz | 5 470 Kč |
6 618 ,70 Kč |
5 470 Kč | 6 618 ,70 Kč | Uzbekistán |
.com.bt | 6 530 Kč | 7 901,30 Kč | 6 530 Kč | 7 901,30 Kč | Bhútán |
.com.cn | 960 Kč | 1 161,60 Kč | 960 Kč | 1 161,60 Kč | Čína |
.com.cy | 3 570 Kč | 4 319,70 Kč | 3 570 Kč | 4 319,70 Kč | Kypr |
.com.kh | 4 130 Kč | 4 997,30 Kč | 3 060 Kč | 3 702,60 Kč | Kambodža |
.com.lb | 6 470 Kč | 7 828,70 Kč | 6 470 Kč | 7 828,70 K č | Libanon |
.com.mo |
8 97 0 Kč |
10 853,70 Kč | 8 97 0 Kč | 10 853,70 Kč | Macao |
.com.np | 1 300 Kč | 1 573,00 Kč | 2 570 Kč | 3 109,70 Kč | Nepál |
.com.om | 3 340 Kč | 4 041,40 Kč | 3 340 Kč | 4 041,40 Kč | Omán |
.com.qa | 3 640 Kč | 4 404,40 Kč | 3 640 Kč | 4 404,40 Kč | Katar |
.com.sa | 3 530 Kč | 4 271,30 Kč | 3 530 Kč | 4 271,30 Kč | Saudská Arábie |
.com.uz | 5 250 Kč | 6 352,50 Kč | 5 250 Kč | 6 352,50 Kč | Uzbekistán |
.ge | 4 140 Kč | 5 009,40 Kč | 3 980 Kč | 4 815,80 Kč | Gruzie |
.hk | 2 550 Kč | 3 085,50 Kč | 2 620 Kč | 3 170,20 Kč | Hongkong |
.in | 550 Kč | 665,50 Kč | 550 Kč | 665,50 Kč | Indie |
.jo | 8 910 Kč | 10 781,10 Kč | 6 500 Kč | 7 865,00 Kč | Jordán |
.jp | 3 540 Kč | 4 283,40 Kč | 3 540 Kč | 4 283,40 Kč | Japonsko |
.kg |
4 00 0 Kč |
4 840,00 Kč | 4 00 0 Kč | 4 840,00 Kč | Kyrgyzstán |
.kr | 5 510 Kč | 6 667,10 Kč | 4 940 Kč | 5 977,40 Kč | Korea, Jižní Korea (Kr) |
.kz | 2 940 Kč | 3 557,40 Kč | 2 940 Kč | 3 557,40 Kč | Kazachstán |
.la | 2 900 Kč | 3 509,00 Kč | 2 900 Kč | 3 509,00 Kč | Laos |
.lk | 4 310 Kč | 5 215,10 Kč | 4 310 Kč | 5 215,10 Kč | Srí Lanka |
.mn | 3 660 Kč | 4 428,60 Kč | 3 660 Kč | 4 428,60 Kč | Mongolsko |
.my | 1 040 Kč | 1 258,40 Kč | 2 730 Kč | 3 303,30 Kč | Malajsie |
.ph | 3 080 Kč | 3 726,80 Kč | 3 080 Kč | 3 726,80 Kč | Filipíny |
.ps | 3 800 Kč | 4 598,00 Kč | 3 670 Kč | 4 440,70 Kč | Palestinské Území |
.sg | 2 290 Kč | 2 770,90 Kč | 2 290 Kč | 2 770,90 Kč | Singapur |
.tj | 4 540 Kč | 5 493,40 Kč | 4 280 Kč | 5 178,80 Kč | Tádžikistán |
.tm | 16 710 Kč | 20 219,10 Kč | 16 710 Kč | 20 219,10 Kč | Turkmenistán |
.tw | 800 Kč | 968,00 Kč | 800 Kč | 968,00 Kč | Tchaj -Wan |
.uz | 5 470 Kč | 6 618,70 Kč | 5 470 Kč | 6 618,70 Kč | Uzbekistán |
.vn | 3 400 Kč | 4 114,00 Kč | 3 400 Kč | 4 114,00 Kč | Vietnam |
Afrika
Doména | Cena registrace bez DPH | Cena registrace s DPH | Cena prodloužení bez DPH | Cena prodloužení s DPH | Popis |
---|---|---|---|---|---|
.bi | 2 140 Kč | 2 589,40 Kč | 2 140 Kč | 2 589,40 Kč | Burundi |
.bj | 10 530 Kč | 12 741,30 Kč | 10 530 Kč | 12 741,30 Kč | Benin |
.cg | 11 680 Kč | 14 132,80 Kč | 11 680 Kč | 14 132,80 Kč | Kongo |
.ci | 11 040 Kč | 13 358,40 Kč | 11 040 Kč | 13 358,40 Kč | Pobřeží Slonoviny |
.cm | 4 820 Kč | 5 832,20 Kč | 4 820 Kč | 5 832,20 Kč | Kamerun |
.co.bw | 2 600 Kč | 3 146,00 Kč | 2 600 Kč | 3 146,00 Kč | Botswana |
.co.ke | 4 280 Kč | 5 178,80 Kč | 4 280 Kč |
5 178,8 0 Kč |
Keňa |
.co.ls | 5 440 Kč | 6 582,40 Kč | 5 440 Kč | 6 582,40 Kč | Lesotho |
.co.mz | 4 630 Kč | 5 602,30 Kč | 4 630 Kč | 5 602,30 Kč | Mozambik |
.co.tz | 2 500 Kč | 3 025,00 Kč | 2 500 Kč | 3 025,00 Kč | United Republic Of Tanzania |
.co.za | 2 030 Kč | 2 456,30 Kč | 1 620 Kč | 1 960,20 Kč | Jižní Afrika |
.co.zm | 5 390 Kč | 6 521,90 Kč | 5 390 Kč | 6 521,90 Kč | Zambie |
.co.zw | 4 290 Kč | 5 190,90 Kč | 4 290 Kč | 5 190,90 Kč | Zimbabwe |
.com.eg | 10 430 Kč | 12 620,30 Kč | 9 510 Kč | 11 507,10 Kč | Egypt |
.com.gh | 4 080 Kč | 4 936,80 Kč | 4 080 Kč | 4 936,80 Kč | Ghana |
.com.gn | 7 370 Kč | 8 917,70 Kč | 7 370 Kč | 8 917,70 Kč | Guinea |
.com.ng | 3 120 Kč | 3 775,20 Kč | 3 120 Kč | 3 775,20 Kč | Nigérie |
.cv | 970 Kč |
1 173 ,70 Kč |
970 Kč | 1 173 ,70 Kč | Kapverdy |
.dj | 2 390 Kč | 2 891,90 Kč | 2 390 Kč | 2 891,90 Kč | Džibutské |
.ga | 1 450 Kč | 1 754,50 Kč | 1 450 Kč | 1 754,50 Kč | Gabon |
.gm | 3 060 Kč | 3 702,60 Kč | 3 060 Kč | 3 702,60 Kč | Gambie |
.ly | 3 540 Kč | 4 283,40 Kč | 3 540 Kč | 4 283,40 Kč | Libye |
.ma | 5 280 Kč | 6 388,80 Kč | 5 280 Kč | 6 388,80 Kč | Maroko |
.mg | 7 980 Kč | 9 655,80 Kč | 7 980 Kč | 9 655,80 Kč | Madagaskar |
.mu | 3 980 Kč | 4 815,80 Kč | 3 980 Kč | 4 815,80 Kč | Mauricius |
.rw | 15 270 Kč | 18 476,70 Kč | 15 270 Kč | 18 476,70 Kč | Rwanda |
.sc | 5 660 Kč | 6 848,60 Kč | 5 660 Kč | 6 848,60 Kč | Seychely |
.sl | 4 560 Kč | 5 517,60 Kč | 4 560 Kč | 5 517,60 Kč | Sierra Leone |
.sn | 5 430 Kč | 6 570,30 Kč | 5 430 Kč | 6 570,30 Kč | Senegal |
.td | 6 700 Kč | 8 107,00 Kč | 6 700 Kč | 8 107,00 Kč | Čad |
.tg |
5 10 0 Kč |
6 171,00 Kč | 5 10 0 Kč | 6 171,00 Kč | Togo |
.tn | 6 730 Kč | 8 143,30 Kč | 6 730 Kč | 8 143,30 Kč | Tunisko |
.ug | 2 340 Kč | 2 831,40 Kč | 2 290 Kč | 2 831,40 Kč | Uganda |
Amerika
Doména | Cena registrace bez DPH | Cena registrace s DPH | Cena prodloužení bez DPH | Cena prodloužení s DPH | Popis |
---|---|---|---|---|---|
.ag | 3 790 Kč | 4 585,90 Kč | 3 510 Kč | 4 247,10 Kč | Antigua A Barbuda |
.bb | 4 280 Kč | 5 178,80 Kč | 4 280 Kč | 5 178,80 Kč | Barbados |
.bo | 5 430 Kč | 6 570,30 Kč | 5 430 Kč | 6 570,30 Kč | Bolívie |
.bz | 1 220 Kč | 1 476,20 Kč | 1 220 Kč | 1 476,20 Kč | Belize |
.ca | 660 Kč | 798,60 Kč | 660 Kč | 798,60 Kč | Kanada |
.cl | 1 280 Kč | 1 548,80 Kč | 1 280 Kč | 1 548,80 Kč | Chile |
.co.ve | 4 070 Kč | 4 924,70 Kč | 4 070 Kč | 4 924,70 Kč | Venezuela |
.com.ar | 4 460 Kč | 5 396,60 Kč | 4 460 Kč | 5 396,60 Kč | Argentina |
.com.br | 2 320 Kč | 2 807,20 Kč | 5 430 Kč | 6 570,30 Kč | Brazílie |
.com.co | 1 560 Kč | 1 887,60 Kč | 1 300 Kč | 1 573,00 Kč | Kolumbie |
.com.gt | 2 880 Kč | 3 484,80 Kč | 2 390 Kč | 2 891,90 Kč | Guatemala |
.com.jm | 3 150 Kč | 3 811,50 Kč | 3 150 Kč | 3 811,50 Kč | Jamaica |
.com.ni | 7 130 Kč | 8 627,30 Kč | 7 130 Kč | 8 627,30 Kč | Nikaragua |
.com.py | 5 810 Kč | 7 030,10 Kč | 5 810 Kč | 7 030,10 Kč | Paraguay |
.com.sv | 5 380 Kč | 6 509,80 Kč | 5 710 Kč | 6 909,10 Kč | Salvador |
.com.uy | 2 620 Kč | 3 170,20 Kč | 2 620 Kč | 3 170,20 Kč | Uruguay |
.cr | 2 620 Kč | 3 170,20 Kč | 2 620 Kč | 3 170,20 Kč | Kostarika |
.cu | 19 100 Kč | 23 111,00 Kč | 19 100 Kč | 23 111,00 Kč | Kuba |
.dm | 10 240 Kč | 12 390,40 Kč | 10 240 Kč | 12 390,40 Kč | Dominika |
.do | 2 140 Kč | 2 589,40 Kč | 2 140 Kč | 2 589,40 Kč | Dominikánská Republika |
.ec | 2 010 Kč | 2 432,10 Kč | 2 010 Kč | 2 432,10 Kč | Ekvádor |
.gd | 2 390 Kč | 2 891,90 Kč | 2 390 Kč | 2 891,90 Kč | Grenada |
.gy | 1 430 Kč | 1 730,30 Kč | 1 430 Kč | 1 730,30 Kč | Guyana |
.hn | 2 190 Kč | 2 649,90 Kč | 2 190 Kč | 2 649,90 Kč | Honduras |
.ht | 5 290 Kč | 6 400,90 Kč | 5 290 Kč | 6 400,90 Kč | Haiti |
.lc | 2 570 Kč | 3 109,70 Kč | 2 570 Kč | 3 109,70 Kč | Svatá Lucia |
.mx | 1 480 Kč | 1 790,80 Kč | 1 480 Kč | 1 790,80 Kč | Mexiko |
.pe | 3 590 Kč | 4 343,90 Kč | 3 440 Kč | 4 162,40 Kč | Peru |
.pr | 37 840 Kč | 45 786,40 Kč | 37 840 Kč | 45 786,40 Kč | Portoriko |
.sr | 4 430 Kč | 5 360,30 Kč | 4 430 Kč | 5 360,30 Kč | Surinam |
.us | 450 Kč | 544,50 Kč | 450 Kč | 544,50 Kč | Spojené Státy |
.vc | 1 630 Kč | 1 972,30 Kč | 1 630 Kč | 1 972,30 Kč | Svatý Vincent A Grenadiny |
Austrálie a oceánie
Doména | Cena registrace bez DPH | Cena registrace s DPH | Cena prodloužení bez DPH | Cena prodloužení s DPH | Popis |
---|---|---|---|---|---|
.co.nz | 2 470 Kč | 2 988,70 Kč | 2 270 Kč | 2 746,70 Kč | Nový Zéland |
.com.au | 1 500 Kč | 1 815,00 Kč | 1 500 Kč | 1 815,00 Kč | Austrálie |
.com.fj | 6 220 Kč | 7 526,20 Kč | 6 220 Kč | 7 526,20 Kč | Fidži |
.com.sb | 3 900 Kč | 4 719,00 Kč | 3 900 Kč | 4 719,00 Kč | Solomonovy Ostrovy |
.fm | 4 310 Kč | 5 215,10 Kč | 4 310 Kč | 5 215,10 Kč | Mikronésie |
.ki | 27 380 Kč | 33 129,80 Kč | 27 460 Kč | 33 226,60 Kč | Kiribati |
.nr | 20 730 Kč | 25 083,30 Kč | 20 730 Kč | 25 083,30 Kč | Nauru |
.tv | 1 220 Kč | 1 476,20 Kč | 1 220 Kč | 1 415,70 Kč | Tuvalu |
.vu | 3 310 Kč | 4 005,60 Kč | 3 310 Kč | 4 005,60 Kč | Vanuatu |
.ws | 870 Kč | 1 052,70 Kč | 870 Kč | 1 052,70 Kč | Samoa |
Ostatní domény
Doména | Cena registrace bez DPH | Cena registrace s DPH | Cena prodloužení bez DPH | Cena prodloužení s DPH | Popis |
---|---|---|---|---|---|
.ac | 2 450 Kč | 2 964,50 Kč | 2 450 Kč | 2 964,50 Kč | Ostrov Ascension |
.bm | 4 270 Kč | 5 166,70 Kč | 4 270 Kč | 5 166,70 Kč | Bermudy |
.cc | 970 Kč | 1 173,70 Kč | 970 Kč | 1 173,70 Kč | Kokosové Ostrovy |
.co.fk | 2 340 Kč | 2 831,40 Kč | 2 340 Kč | 2 831,40 Kč | Falklandské Ostrovy (Malvíny) |
.co.gg | 3 840 Kč | 4 646,40 Kč | 3 840 Kč | 4 646,40 Kč | Guernsey |
.com.gu | 8 760 Kč | 10 599,60 Kč | 8 760 Kč | 10 599,60 Kč | Guam |
.cx | 2 340 Kč | 2 831,40 Kč | 2 900 Kč | 3 509,00 Kč | Vánoční Ostrov |
.fo | 3 060 Kč | 3 702,60 Kč | 3 060 Kč | 3 702,60 Kč | Faerské Ostrovy |
.gf | 3 640 Kč | 4 404,40 Kč | 3 640 Kč | 4 404,40 Kč | Francouzská Guiana |
.gl | 3 770 Kč | 4 561,70 Kč | 3 260 Kč | 3 944,60 Kč | Grónsko |
.gp | 4 920 Kč | 5 953,20 Kč | 4 920 Kč | 5 953,20 Kč | Guadeloupe |
.gs | 2 160 Kč | 2 613,60 Kč | 2 160 Kč | 2 613,60 Kč | Jižní Gruzie A Jižní Sandwichovy Ostrovy |
.io | 1 680 Kč | 2 032,80 Kč | 2 010 Kč | 2 432,10 Kč | Území Britského Indického Oceánu |
.je | 7 930 Kč | 9 595,30 Kč | 4 950 Kč | 5 989,50 Kč | Trikot |
.mp | 2 710 Kč | 3 279,10 Kč | 2 710 Kč | 3 279,10 Kč | Severní Ostrovy Mariana |
.ms | 1 980 Kč | 2 395,80 Kč | 1 630 Kč | 1 972,30 Kč | Montserrat |
.nf | 29 780 Kč | 36 033,80 Kč | 8 490 Kč | 10 272,90 Kč | Norfolk Island |
.nu | 1 210 Kč | 1 464,10 Kč | 1 140 Kč | 1 379,40 Kč | Niue |
.pn | 5 910 Kč | 7 151,10 Kč | 5 910 Kč | 7 151,10 Kč | Pitcairn |
.re | 720 Kč | 871,20 Kč | 620 Kč | 750,20 Kč | Réunion |
.sh | 2 500 Kč | 3 025,00 Kč | 2 500 Kč | 3 025,00 Kč | Svatá Helena |
.st | 2 500 Kč | 3 025,00 Kč | 2 500 Kč | 3 025,00 Kč | Sao Tome A Principe |
.tc | 2 600 Kč | 3 146,00 Kč | 2 600 Kč | 3 146,00 Kč | Ostrovy Turks A Cacois |
.tl | 5 150 Kč | 6 231,50 Kč | 2 780 Kč | 3 363,80 Kč | Východní Timor |
.vg | 1 980 Kč | 2 395,80 Kč | 2 410 Kč | 2 916,10 Kč | Britské Panenské Ostrovy |
Změna vlastníka
Doména | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
Generické domény | 500 Kč | 605 Kč |
.eu | 500 Kč | 605 Kč |
Obnovení domény z karantény
Doména | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
Generické domény | 3 500 Kč | 4 235 Kč |
.eu | 500 Kč | 605 Kč |
Veškeré ostatní změny na doménách jdou zdarma
SSL certifikát
Certifikát | Cena za 1 rok bez DPH | Cena za 1 rok s DPH |
---|---|---|
Commercial SSL Wildcard | 2 090 Kč | 2 528,90 Kč |
Commercial SSL | 490 Kč | 592,90 Kč |
Essential SSL Wildcard | 2 850 Kč | 3 448,50 Kč |
Essential SSL | 490 Kč | 592,90 Kč |
RapidSSL Wildcard | 2 990 Kč | 3 617,90 Kč |
Rapid SSl | 540 Kč | 653,40 Kč |
Alpiro SSL Wildcard | 1 590 Kč | 1 923,90 Kč |
Alpiro SSL | 470 Kč | 568,70 Kč |
14 132,80 |
4 280 |
1 220 Kč |
510 Kč |